お知らせ
2026年
| 2026.9.16 | 2026年9月の「働きがい認定企業」を公開いたしました! |
|---|---|
| 2026.9.10 | 2026年版 アジア地域における「働きがいのある会社」ランキング発表!日本からも43社が選出 |
| 2026.9.9 | 【調査リリース】20~30代転職経験者の7割以上が「本当の退職理由をすべては伝えていない」 |
| 2026.8.28 | 【調査リリース】勤務先の理念・価値観 20代6割 「聞いたことがない」「説明できない」 |
| 2026.8.21 | 2026年8月の「働きがい認定企業」を公開いたしました! |
| 2026.7.29 | 2026年版 日本における「働きがいのある会社」若手ランキング発表 |
| 2026.7.17 | 2026年7月の「働きがい認定企業」を公開いたしました! |
| 2026.6.16 | 2026年6月の「働きがい認定企業」を公開いたしました! |
| 2026.5.28 | 2026年版 各地域における「働きがいのある会社」ランキング発表 |
| 2026.5.20 | 2026年5月の「働きがい認定企業」を公開いたしました! |
| 2026.4.16 | 2026年4月の「働きがい認定企業」を公開いたしました! |
| 2026.3.17 | 2026年3月の「働きがい認定企業」を公開いたしました! |
| 2026.3.5 | 《女性の働きがいが高い30社》2026年版「働きがいのある会社」女性ランキング発表! |
| 2026.3.2 | 2026年2月の「働きがい認定企業」を公開いたしました! |
| 2026.2.6 | 2026年版 日本における 「働きがいのある会社」ランキング ベスト100 を発表しました! |
| 2026.1.20 | 2026年1月の「働きがい認定企業」を公開いたしました! |
| 2026.1.5 | 2025年12月の「働きがい認定企業」を公開いたしました! |

